 
根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》的要求,现将北京政法职业学院2023年公开招聘工作人员笔试成绩予以公布(详见附件)。
按照每个招聘岗位拟招聘人数与参加面试人数1:5的比例从高分到低分依次确定面试人选。成绩低于合格线者不能进入面试。未达到1:5的岗位,按成绩不低于合格线的实际人数参加面试。现将各岗位进入面试的人员名单公告如下:
  一、各岗位进入面试人员名单:
1.财务处--财务主管
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 
| 1 | 陈姣 | 20230514125 | 74 | 
| 2 | 张宁 | 20230514209 | 72 | 
| 3 | 李露露 | 20230514304 | 68 | 
| 4 | 周思行 | 20230514312 | 64 | 
| 5 | 吴倩 | 20230514218 | 62 | 
2.党委学生工作部--学生辅导员
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 
| 1 | 张萌 | 20230514118 | 79 | 
| 1 | 杨新宇 | 20230514121 | 79 | 
| 3 | 武欣蕊 | 20230514126 | 78 | 
| 4 | 朱京浩 | 20230514201 | 77 | 
| 5 | 李泓雨 | 20230514213 | 76 | 
| 6 | 梁彤 | 20230514127 | 74 | 
| 7 | 赵帅 | 20230514108 | 71 | 
| 7 | 赵思博 | 20230514115 | 71 | 
| 7 | 武利璇 | 20230514307 | 71 | 
| 10 | 寇凯旋 | 20230514212 | 70 | 
| 11 | 张萍 | 20230514220 | 69 | 
| 11 | 高子健 | 20230514305 | 69 | 
| 13 | 谷晓悦 | 20230514204 | 68 | 
| 13 | 吴卓林 | 20230514229 | 68 | 
| 15 | 孙颢月 | 20230514203 | 67 | 
| 15 | 高婧芸 | 20230514206 | 67 | 
| 15 | 金燕京 | 20230514221 | 67 | 
| 15 | 贾鑫 | 20230514227 | 67 | 
| 15 | 原野 | 20230514113 | 67 | 
二、面试安排
 以上各岗位招聘人选面试的时间、地点将另行通知。